| Tiempo en Granada | Posición del Granada C.F. |
48 puntos (Jornada 42) 14º |
| Octubre de 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| << Anterior | Siguiente >> | |||||
Abraham Bolívar y Luis Izquierdo analizan el próximo partido del Granada CF, en esta ocasión, el Sevilla FC.
Abraham Bolívar y Luis Izquierdo analizan el próximo partido del Granada CF, en esta ocasión, el FC Barcelona.